





Remerschen - Mecheren
Region: | Luxemburg |
---|---|
Country: | Luxemburg |
Site types: | Cemetery |
Town: | Remerschen |
Publications: | Schaaff 1993: 137-138, Karte 4, tafel22, 4-7, Tafel 23, 1-7, Tafel 24, 1-4, Tafel 25, 1-10, TAfel 26, 1-7 |
Cemetery | |
Start absolute date type: | Other |
Absolute start date: | 550 |
End absolute date type: | Other |
Absolute end date: | 650 |
Cemetery
Site qualification: | Certain |
---|---|
Percentage excavated: | Unknown |
Year of discovery: | 1963 |
Beads
Cemetery | Settlement | Other | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | Beads | Graves | Beads | Beads | |
Amber | unknown | unknown | |||
Millefiori | unknown | unknown | |||
Reticella | unknown | unknown | |||
Confetti | unknown | unknown | |||
Aluminium glass | unknown | unknown | |||
Shell Disc | unknown | unknown | |||
Meerschaum | unknown | unknown | |||
Amethyst | unknown | unknown | |||
Rock crystal | unknown | unknown | |||
Black doughnut white wave | unknown | unknown | |||
Large Cologne | unknown | unknown | |||
Black doughnut | unknown | unknown | |||
Red cylinder white spiral | unknown | unknown | |||
Pentagonal yellow | unknown | unknown | |||
White-blue-red | unknown | unknown | |||
Dice | unknown | unknown | |||
White biconical | unknown | unknown | |||
Segmented metal foil | unknown | unknown | |||
Total | unknown | unknown |
Glass vessels
Type | No. glasses | No. graves | ||
---|---|---|---|---|
9 | . | 5 | 1 | 1 |