Les Souhesmes-Rampont, L'Âtrie
| Region: | Meuse |
|---|---|
| Country: | France |
| Site types: | Cemetery, Settlement |
| Town: | Les Souhesmes-Rampont |
| Publications: | Antoine/Vanmoerkerke 1995 Béague 1995 Béague-Tahon 1995 Béague 1998 Peytremann 2003: 2, 255-256 Mourot 2002: 526, no 497-4AH, fig. 423 (CAG 55) |
| Excavations: | 1994 |
| Settlement | |
| Start Absolute Date Type: | Other |
| Absolute start date: | 700 |
| End Absolute Date Type: | Other |
| Absolute end date: | 1200 |
Cemetery
| Site qualification: | Certain |
|---|---|
| Percentage excavated: | Unknown |
| Year of discovery: | 1994 |
| No. grave like contexts: | unknown |
| No. human graves: | unknown |
| No. human individuals: | unknown |
| No. human inhumations: | unknown |
| No. human cremations: | unknown |
| No. horse burials: | unknown |
| No. other animal burials: | unknown |
| No. male individuals: | unknown |
| No. female individuals: | unknown |
Settlement
| Size of excavation area: | 28000 |
|---|---|
| Number of houses: | unknown |
| Number of outbuildings: | unknown |
| Number of sunken huts: | unknown |
| Number of wells: | unknown |
| Evidence of production: | Yes |
Beads
| Cemetery | Settlement | Other | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Beads | Graves | Beads | Beads | |
| Amber | unknown | unknown | unknown | ||
| Millefiori | unknown | unknown | unknown | ||
| Reticella | unknown | unknown | unknown | ||
| Confetti | unknown | unknown | unknown | ||
| Aluminium glass | unknown | unknown | unknown | ||
| Shell Disc | unknown | unknown | unknown | ||
| Meerschaum | unknown | unknown | unknown | ||
| Amethyst | unknown | unknown | unknown | ||
| Rock crystal | unknown | unknown | unknown | ||
| Black doughnut white wave | |||||
| Large Cologne | |||||
| Black doughnut | |||||
| Red cylinder white spiral | |||||
| Pentagonal yellow | |||||
| White-blue-red | |||||
| Dice | |||||
| White biconical | |||||
| Segmented metal foil | |||||
| Total | unknown | unknown | unknown | ||