Liedolsheim - Ortsetter
| Region: | Baden-Württemberg |
|---|---|
| Country: | Germany |
| Site types: | Cemetery |
| Town: | Liedolsheim |
| Publications: | Damminger 2002: 142, 237-242, Taf. 26B-F - 33 |
Cemetery
| Site qualification: | Certain |
|---|---|
| Percentage excavated: | Unknown |
| Year of discovery: | 1870 |
| No. grave like contexts: | 22 |
| No. human graves: | 22 |
| No. human individuals: | 23 |
| No. human inhumations: | 23 |
| No. male individuals: | 10 |
| No. female individuals: | 4 |
Beads
| Cemetery | Settlement | Other | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Beads | Graves | Beads | Beads | |
| Amber | none | ||||
| Millefiori | 1 | 1 | |||
| Reticella | none | ||||
| Confetti | none | ||||
| Aluminium glass | none | ||||
| Shell Disc | none | ||||
| Meerschaum | none | ||||
| Amethyst | none | ||||
| Rock crystal | none | ||||
| Black doughnut white wave | none | ||||
| Large Cologne | none | ||||
| Black doughnut | none | ||||
| Red cylinder white spiral | none | ||||
| Pentagonal yellow | none | ||||
| White-blue-red | none | ||||
| Dice | none | ||||
| White biconical | none | ||||
| Segmented metal foil | none | ||||
| Total | 34 | 4 | |||
Glass vessels
| Type | No. glasses | No. contexts |
|---|---|---|
| RR 5 beakers leg/foot | 1 | 1 |
| RR 5.1 beaker leg foot | 1 | 1 |