Bonn-Nord/Zentrum, Kölnstraße
| Region: | Nordrhein-Westfalen |
|---|---|
| Country: | Germany |
| Site types: | Cemetery |
| Town: | Bonn |
| Publications: | Müssemeier 2012: 355-356, Taf. 85, 220 and 228 |
| Excavations: | 1900 |
| Cemetery | |
| Start absolute date type: | Other |
| Absolute start date: | 460 |
| End absolute date type: | Other |
| Absolute end date: | 650 |
Cemetery
| Phase system: | Franken AG |
|---|---|
| Begin phase: | Phase 3 |
| End phase: | Phase 7 |
| Site qualification: | Certain |
| Percentage excavated: | Unknown |
| Year of discovery: | 1900 |
| No. grave like contexts: | unknown |
| No. human graves: | unknown |
Beads
| Cemetery | Settlement | Other | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Beads | Graves | Beads | Beads | |
| Amber | 1 | unknown | |||
| Millefiori | unknown | ||||
| Reticella | unknown | ||||
| Confetti | unknown | ||||
| Aluminium glass | unknown | ||||
| Shell Disc | unknown | ||||
| Meerschaum | unknown | ||||
| Amethyst | unknown | ||||
| Rock crystal | unknown | ||||
| Black doughnut white wave | unknown | ||||
| Large Cologne | unknown | ||||
| Black doughnut | unknown | ||||
| Red cylinder white spiral | unknown | ||||
| Pentagonal yellow | unknown | ||||
| White-blue-red | unknown | ||||
| Dice | unknown | ||||
| White biconical | unknown | ||||
| Segmented metal foil | unknown | ||||
| Total | unknown | ||||
Glass vessels
| Type | No. glasses | No. contexts |
|---|---|---|
| RR 8 conical beakers | 1 | 1 |
| RR 8.16 conical beaker | 1 | 1 |